Στερεοί τετραγωνικοί φραγμοί κραμάτων αλουμινίου
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Hebei, Κίνα |
Μάρκα: | Guomei Aluminium |
Πιστοποίηση: | ISO9001, ISO14001,ISO45001 |
Αριθμό μοντέλου: | GM-GY-022 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 500KGS ΕΠΑΝΩ για αρχικό διαπραγματεύσιμο ΕΝΤΑΞΕΙ ποσότητας διαταγής |
---|---|
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Προστατευτικές τσάντες Film+Shrinkage, ολόκληρο έγγραφο τεχνών |
Χρόνος παράδοσης: | 1-7 ημέρες, σύμφωνα με το βάρος χρειάζεστε |
Όροι πληρωμής: | 30%deposit+70% ενάντια στο αντίγραφο BL, D/P, L/C |
Δυνατότητα προσφοράς: | 3000TONS ΤΟ ΜΗΝΑ |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
μορφή: | Τετραγωνική ράβδος | Υλικό: | 6063-T5 T6, 6061-T5 T6 |
---|---|---|---|
Επεξεργασία επιφάνειας: | , Ο μύλος τελειώνει, κονιοποιεί ντυμένος | Εφαρμογή: | Κτήριο, βιομηχανία, μηχανήματα, |
πάχος τοίχων: | 0.70mm επάνω | Μήκος: | Κανονικά 6metres, προσαρμοσμένο μήκος διαθέσιμο |
Επισημαίνω: | 6061 φραγμοί κραμάτων αλουμινίου,6262 φραγμοί κραμάτων αλουμινίου,γυαλισμένοι φραγμοί κραμάτων αλουμινίου |
Περιγραφή προϊόντων
Ο βαθμός 6061 6262 6082 6063 τετραγωνικοί φραγμοί κραμάτων αλουμινίου/ράβδος με το μύλο τελείωσε, σκόνη που ντύθηκε
Co. αργιλίου Guomei Langfang, ΕΠΕ. | ![]() |
||||
Τετραγωνική σειρά ράβδων αργιλίου | |||||
Κώδικας προϊόντων | Μεγέθη | Βάρος (kg/m) | Perimetre (χιλ.) | Περιοχή (χιλ. ²) | W (χιλ.) |
GM-newz-10X10FB | 10X10 | 0,284 | 39.10 | 99.80 | 10 |
GM-newz-12X12FB | 12X12 | 0,410 | 47.10 | 143.80 | 12 |
GM-newz-16X16FB | 16X16 | 0,729 | 63.10 | 255.80 | 16 |
GM-newz-19X19FB | 19X19 | 1,034 | 75.30 | 362.70 | 19 |
GM-newz-20X20FB | 20X20 | 1,139 | 79.10 | 399.80 | 20 |
GM-newz-25X25FB | 25X25 | 1,781 | 99.10 | 624.80 | 25 |
GM-newz-31.8X31.8FB | 31.8X31.8 | 2,881 | 126.30 | 1011.00 | 31.8 |
GM-newz-38.1X38.1FB | 38.1X38.1 | 4,136 | 151.40 | 1451.40 | 38.1 |
GM-40x40 | 40x40 | 4,560 | 160.00 | 1600.00 | 40 |
GM-newz-44.5X44.5FB | 44.5X44.5 | 5,643 | 177.10 | 1980.00 | 44.5 |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν