Κράμα 6063 T6 που υποβάλλει σε ανοδική οξείδωση το σχεδιάγραμμα 80 X 80 αλουμινίου
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Langfang, Hebei, Κίνα |
| Μάρκα: | Goomay |
| Πιστοποίηση: | ISO9001:2015,ISO14001:2015,ISO45001:2008 |
| Αριθμό μοντέλου: | GM-gyfz-016 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | MOQ 500KGS για την αρχική διαταγή, η ποσότητα θα μπορούσε να είναι διαπραγματεύσιμο |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Σε: συσκευασμένος με την πλαστική ταινία για να προστατεύσει κάθε κομμάτι. Έξω από: Περικάλυμμα για |
| Χρόνος παράδοσης: | Αφότου επιβεβαίωσαν τα σχέδια, 4-7days φορμάρει έτοιμος, μετά από τα δείγματα εγκεκριμένα, την παράδ |
| Όροι πληρωμής: | 30%deposit+70% ενάντια στο αντίγραφο BL, D/P, L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000T ΜΗΝΙΑΙΑ |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Όνομα προϊόντων: | Κράμα 6063 σχεδιάγραμμα αλουμινίου υποβολής σε ανοδική οξείδωση T6 | Πάχος τοίχων: | 0.7mm επάνω |
|---|---|---|---|
| Επεξεργασία επιφάνειας: | Υποβάλλοντας σε ανοδική οξείδωση, ξύλινο επίστρωμα σιταριού | Μάρκα: | Goomay |
| Τύποι: | 80X80 και προσαρμογή υποστήριξης | Πιστοποιητικά: | ISO9001, ISO14001, ISO45001 |
| Apllication: | Γραμμή παραγωγής, μηχανήματα κ.λπ. | Συσκευασία: | Η προστατευτική τσάντα διακένωσης film+thermal, ενιαίο σχεδιάγραμμα που καλύφθηκε από το μη υφανθε'ν |
| Επισημαίνω: | 6063 σχεδιάγραμμα αλουμινίου t6 80 X 80,υποβάλλοντας σε ανοδική οξείδωση το σχεδιάγραμμα 80 X 80 αλουμινίου,Κράμα 8080 εξώθηση αλουμινίου |
||
Περιγραφή προϊόντων
Υποβάλλοντας σε ανοδική οξείδωση το κράμα αλουμινίου 6063 - εξωθήσεις γραμμών συνελεύσεων αργιλίου T5
Επιφάνεια: Ασήμι που υποβάλλεται σε ανοδική οξείδωση
Μήκος: 50-6000mm/pc
Μέγεθος: 20x20mm
Βάρος: 0.54kg/m
Πρότυπος αριθμός: LE-6-2020v
Υλικό: 6063 κράμα αργιλίου T5
| Όνομα προϊόντων: | Κράμα 6063 T6 που υποβάλλει σε ανοδική οξείδωση το σχεδιάγραμμα 80 X 80 αλουμινίου |
| Υλικό: | κράμα αργιλίου 6063 |
| Ιδιοσυγκρασία: | T5 |
| Επεξεργασία επιφάνειας: | στίλβωση, ψεκασμός σκονών, υποβολή σε ανοδική οξείδωση, ξύλινο επίστρωμα σιταριού, στίλβωση, ηλεκτροφόρηση, PVDF, αμμόστρωση, κ.λπ. |
| Βαθμός: | σειρά του 15/20/30/40/60/80/90/100, κ.λπ. |
| Πλάτος: | 6MM, 8MM, 10MM |
| Χρώμα: | το φυσικό ασήμι, μπορεί να προσαρμοστεί. |
| Επιφάνεια: | , σκόνη που ντύθηκε, κ.λπ. |
| Βαθιά επεξεργασία: | κοπή, διάτρυση, να περπατήσει, κάμψη, κ.λπ. |
| Πιστοποίηση: | ISO9001 |
| Εφαρμογή: | κατασκευή, βιομηχανία, μηχανήματα |
| Θέση προέλευσης: | Hebei, Κίνα |
![]()
οι υπηρεσίες μας
να εφοδιάσει σας με τις λύσεις
εν γνώσει: ένα βήμα μπροστά, που καταγράφει την πρόοδο της σειράς σας
κύριες πρακτικές βιομηχανίας: πάρτε την πίεση από τον υλικό έλεγχο
στην περίπτωση: σιγουρευόμαστε ότι κάθε διαταγή χαράζεται
περιεκτική τεχνολογία: χρησιμοποιούμε την πιό πρόσφατη τεχνολογία για να μείνουμε μπροστά
αισθανθείτε ελεύθερος να μας στείλει μήνυμα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: μια γρήγορη και αξιόπιστη απάντηση στα εισερχόμενα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία



